stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.34401 415195 0 k.A. 4.0982780502E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34402 415238 0 k.A. 9.3957918357E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34403 415163 0 k.A. 0.002506422683876 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34404 415186 0 k.A. 0.001601772012295 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34405 415176 0 k.A. 0.001534381241564 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34406 415146 0 k.A. 5.24090731125E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34407 415145 0 k.A. 7.79990458591E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34408 415143 0 k.A. 2.72486239544E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34409 415166 0 k.A. 5.25157640316E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34410 415167 0 k.A. 4.12110337898E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34411 415171 0 k.A. 8.33076696682E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34412 415156 0 k.A. 4.18353073705E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34413 415173 0 k.A. 2.05574685154E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34414 415149 0 k.A. 7.46110180749E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34415 415154 0 k.A. 3.09554585988E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34416 415165 0 k.A. 3.18798585738E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34417 415177 0 k.A. 3.82945684445E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34418 415180 0 k.A. 7.74079805228E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34419 415187 0 k.A. 0.004798262128126 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34420 415194 0 k.A. 0.004990036032796 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34421 415189 0 k.A. 0.005686215169889 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34422 415184 0 k.A. 0.00265145186209 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34423 415183 0 k.A. 4.06640398579E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34424 415182 0 k.A. 1.95574557372E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34425 415151 0 k.A. 7.98366996103E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34426 415263 0 k.A. 7.11377413809E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34427 415235 0 k.A. 0.001043083421033 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34428 415202 0 k.A. 0.001657754136304 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34429 425005 0 k.A. 0.003275641091466 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34430 425006 0 k.A. 2.3442068817E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34431 425007 0 k.A. 3.97307985285E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34432 425008 0 k.A. 0.024961643064006 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34433 425009 0 k.A. 0.001000981386631 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34434 425010 0 k.A. 2.60664146116E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34435 425011 0 k.A. 0.001293541842648 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34436 425012 0 k.A. 0.001439484928955 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34437 425013 0 k.A. 0.001071047930095 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34438 425014 0 k.A. 7.15660700975E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34439 425015 0 k.A. 5.76059714858E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34440 425016 0 k.A. 0.001766310971183 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34441 425017 0 k.A. 6.60617197076E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34442 425018 0 k.A. 0.002070179290476 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34443 425019 0 k.A. 0.001137010210671 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34444 425020 0 k.A. 3.19177594697E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34445 425021 0 k.A. 1.79621978833E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34446 425022 0 k.A. 0.001328114015718 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34447 425023 0 k.A. 8.74902233429E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34448 425024 0 k.A. 1.40249427535E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34449 425025 0 k.A. 2.68298815843E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34450 425026 0 k.A. 6.451145354E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34451 425027 0 k.A. 4.48824932128E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34452 425028 0 k.A. 5.77013510587E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34453 425029 0 k.A. 3.8590616434E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34454 425030 0 k.A. 3.69972078017E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34455 425031 0 k.A. 4.73156601578E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34456 425032 0 k.A. 6.08449446496E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34457 425033 0 k.A. 3.26048839779E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34458 425034 0 k.A. 5.80552571926E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34459 425035 0 k.A. 0.002795630477012 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34460 425036 0 k.A. 0.001174210050078 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34461 425037 0 k.A. 5.15319889591E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34462 425038 0 k.A. 3.22441390177E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34463 425039 0 k.A. 0.001926519341347 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34464 425040 0 k.A. 0.003562132961793 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34465 425041 0 k.A. 0.006229027086957 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34466 425042 0 k.A. 9.17151144433E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34467 425043 0 k.A. 0.002932227266341 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34468 425044 0 k.A. 0.001042612121424 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34469 425045 0 k.A. 2.95351515464E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34470 425046 0 k.A. 4.43754883713E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34471 425047 0 k.A. 4.4024821147E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34472 425048 0 k.A. 2.54637447646E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34473 425049 0 k.A. 0.002445113551029 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34474 425050 0 k.A. 7.83304642323E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34475 425051 0 k.A. 4.19411342778E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34476 425052 0 k.A. 0.001261045160045 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34477 425053 0 k.A. 0.001241273041763 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34478 425054 0 k.A. 9.42380536557E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34479 425055 0 k.A. 9.67244083083E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34480 425056 0 k.A. 0.001420231872653 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34481 425057 0 k.A. 2.3247045842E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34482 425058 0 k.A. 0.001002821582834 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34483 425059 0 k.A. 2.33851245056E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34484 500152 0 Samer Ziegelteich 0.011947573994432 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34485 400336 0 k.A. 2.51830820405E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34486 400337 0 k.A. 5.5429672762E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34487 400338 0 k.A. 5.6301259058E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34488 400339 0 k.A. 5.3254048472E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34489 415001 0 k.A. 6.94922040645E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34490 415062 0 k.A. 1.58855632856E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34491 415063 0 k.A. 2.71269647395E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34492 415064 0 k.A. 3.04478111067E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34493 415065 0 k.A. 1.79898011801E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34494 415066 0 k.A. 6.29422639832E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34495 415067 0 k.A. 6.49115126261E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34496 415068 0 k.A. 5.44713101549E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34497 415069 0 k.A. 4.6995588275E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34498 415073 0 k.A. 1.8065747685E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34499 415074 0 k.A. 6.48078974578E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34500 415076 0 k.A. 2.42495306252E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18