stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.34601 415055 0 k.A. 5.43841630794E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34602 415057 0 k.A. 2.44521274567E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34603 415134 0 k.A. 6.9037446032E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34604 415135 0 k.A. 2.84905967336E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34605 415136 0 k.A. 2.31871486175E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34606 415130 0 k.A. 2.05612704835E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34607 415124 0 k.A. 1.7752388937E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34608 415122 0 k.A. 6.1404872833E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34609 415112 0 k.A. 4.1147603391E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34610 415111 0 k.A. 5.1434507039E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34611 415109 0 k.A. 8.1900253357E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34612 415107 0 k.A. 3.50219752627E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34613 415061 0 k.A. 1.14665084726E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34614 415102 0 k.A. 4.12872539773E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34615 415101 0 k.A. 4.99695982776E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34616 415093 0 k.A. 3.87296070832E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34617 415091 0 k.A. 1.33223641722E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34618 415085 0 k.A. 2.66172753334E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34619 415081 0 k.A. 6.24970202775E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34620 415078 0 k.A. 9.2557524887E-5 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34621 415075 0 k.A. 2.52998382911E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34622 415072 0 k.A. 4.73369190416E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34623 415071 0 k.A. 3.52104322764E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34624 415060 0 k.A. 3.80177145174E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34625 415070 0 k.A. 0.00122338099967 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34626 425000 0 k.A. 2.23532463551E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34627 425001 0 k.A. 2.94985956413E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34628 425002 0 k.A. 1.5777404459E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34629 425003 0 k.A. 1.71255689406E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34630 425004 0 k.A. 3.99720510831E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34631 12970 0 k.A. 0.001302767210542 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34632 500154 0 Eibensee 0.034609511811811 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34633 500153 0 Boendlsee 0.016887490559317 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34634 500156 0 Goldegger See 0.045202765548336 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34635 500158 0 Seewaldsee 0.054122803789858 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34636 500164 0 Prebersee 0.055303212248524 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34637 500165 0 Krottensee 0.086223213322432 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34638 500159 0 Jaegersee 0.085088811724614 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34639 500166 0 Tappenkarsee 0.304389962915101 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34640 500160 0 Zauchensee 0.033480158766387 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34641 500157 0 oberer Egelsee Mattsee 0.061119569679246 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34642 500163 0 mittlerer Egelsee Mattsee 0.043575490136009 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34643 500161 0 unterer Egelsee Mattsee 0.01024216519276 Salzburg Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34644 500155 0 Filblingsee 0.016975827021015 Salzburg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34645 500162 4500000 Fuschlsee 2.64475672399677 Salzburg Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.34646 427002 0 k.A. 1.52584919297E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34647 427003 0 Seelacke 1.5590773164E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34648 427001 0 k.A. 2.54208624593E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34649 13589 0 k.A. 0.005169033222221 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34650 13593 0 k.A. 0.003100183165513 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34651 13595 0 k.A. 0.00105327014868 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34652 13686 0 k.A. 0.001901908277487 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34653 13906 0 k.A. 2.87261391792E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34654 13912 0 k.A. 2.69287056802E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34655 13936 0 k.A. 0.060430094951943 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34656 14002 0 k.A. 0.001075256845604 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34657 60 4501300 Vorderer Gosausee 0.609604679762837 Oberösterreich Donau Wasserrahmen-RL 1 False False v18
stehende_gewaesser.34658 14352 0 Hinterer Gosausee 0.293600267002742 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34659 13605 0 k.A. 4.00379587509E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34660 13718 0 k.A. 0.002625116210648 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34661 14228 0 Gosaulacke 0.072391271744422 Oberösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34662 500167 0 Oberegelsee 0.004145584419691 Salzburg Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34663 427000 0 k.A. 2.10712781145E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34664 427006 0 k.A. 0.001029700993712 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34665 427005 0 k.A. 9.76298153728E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34666 427004 0 k.A. 1.13485453911E-4 Oberösterreich Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34667 311313 0 Erla 0.006673239119816 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34668 701270 0 Speicherteich Fernau 0.012155015226094 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34669 701271 0 Speicherteich Golzentipp 0.012225091866431 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34670 701272 0 Speicherteich Fußalm 0.007304988015475 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34671 701273 0 Speicherteich Koppeneck 0.008797969255361 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34672 701274 0 Speicherteich Rastkogel 0.01787623838046 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34673 701275 0 Speicherteich Thanellerkarlift 0.012060407536507 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34674 701276 0 Speicherteich Hüttegg 0.003820081699742 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34675 701277 0 Speicherteich Viderböden 0.009792781423106 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34676 701278 0 Speicherteich Pangert 0.015157976064677 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34677 701279 0 Speicherteich Gernalm 0.015562327668717 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34678 701280 0 Speicherteich Wolfwiese 0.017175115825561 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34679 701281 0 Speicherteich Obergaisberg 0.001895611918929 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34680 701282 0 Speicherteich Panorama 0.036380290494503 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34681 701283 0 Speicherteich Resterkogel 0.025072198754855 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34682 701284 0 Speicherteich Hochfeld 0.002107976641615 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34683 701285 0 Speicherteich Drisselkopf 0.026442336328359 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34684 701286 0 Speicherteich Hög 0.027577218390645 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34685 701287 0 Beschneiungs- bzw. Landschaftsteich 5.43446872356E-4 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34686 701288 0 Schneiteich Ahornsee Söll 0.016750957121726 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34687 701289 0 Speicherteich Hohe Salve 0.016866736206244 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34688 701290 0 Speicherteich Festkogel 0.006675825271274 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34689 701291 0 Speicherteich Brunn 0.012219964149465 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34690 701292 0 Speicherteich Hochötz 0.008122694968413 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34691 701293 0 Speicherteich Frommes II 0.027899677847936 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34692 701294 0 Speicherteich Eichenhof 0.009152794222824 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34693 701295 0 Speicherteich Hornköpfl 0.014970049209519 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34694 701296 0 Speicherteich Vogeltenn II 0.01546724972842 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34695 701297 0 Speicherteich Wedelhütte 0.022388191816025 Tirol Donau Sonstige 1 True False v18
stehende_gewaesser.34696 701298 0 Naturspeichersee Gschwandtkopf 0.016448230783677 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34697 701299 0 Speicherteich Kleine Salve 0.006820046415146 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34698 701300 0 Speicherteich Rosenalm 0.018060647192267 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34699 701301 0 Speicherteich Tulfeinalm 0.008351241310475 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18
stehende_gewaesser.34700 701302 0 Speicherteich Dohlennest 0.024031068268445 Tirol Donau Sonstige 2 True False v18