stehende_gewaesser

fid hydroid detail name flaechekm2 anspr_bl fge richtl seelagetyp kuenstlich ausl_ant version
stehende_gewaesser.34901 701503 0 k.A. 0.002315867314453 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34902 701504 0 k.A. 0.002033923140078 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34903 701505 0 k.A. 0.002007521168954 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34904 701506 0 k.A. 0.004914263215793 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34905 701507 0 k.A. 0.002271397020226 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34906 701508 0 k.A. 0.002207065589668 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34907 701509 0 k.A. 0.002001716909732 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34908 701510 0 k.A. 0.003600323406309 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34909 701511 0 k.A. 0.002088383533242 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34910 701512 0 k.A. 0.003363206319663 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34911 701513 0 k.A. 0.00221341290883 Tirol Donau Sonstige 2 False False v18
stehende_gewaesser.34912 311229 0 Donaualtarm Weitenegg 0.3989449040938 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34913 310609 0 k.A. 5.6616456302E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34914 311311 0 Mühlbach 3.5844165433E-5 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34915 310633 0 Geschirrwasser 0.029681046769365 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34916 310633 0 k.A. 0.028309606777015 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34917 311316 0 Krumpenwasser 0.01792078146692 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34918 311316 0 Alte Naufahrt 0.314989047617735 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34919 311316 0 Hechtengraben 0.060138029240626 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34920 311352 0 Neuschüttwasser 0.039399095124044 Niederösterreich Donau Sonstige 1 False False v18
stehende_gewaesser.34921 100179 0 Urbersdorfer See 0.092367434522898 Burgenland Donau Sonstige 1 True False v18