psm_schutzgebiete_gab8

fid name kategorie bl_kz gesetz f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
psm_schutzgebiete_gab8.1 2575 ZT LfdNr 1 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.2 2873 ME LfdNr 1 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.3 3 S Schnecken + Spindeln + Spiralen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.4 42 WB Wiesenquelle WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.5 9/2030 Ausweisung eines Quellschutzgebietes für die "Quelle Haus Stanis (QU70934546)" auf dem Grundstück 1301, KG Tux WASSERSCHUTZGEBIET 7 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.6 9/2171 Quellschutzgebiet "Zoderquelle" WASSERSCHUTZGEBIET 7 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.7 9/2174 Quellschutzgebiet Schwarzachtal WASSERSCHUTZGEBIET 7 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.8 A10, Parkplatz Wald/Hub - Quelle 1 u. 2 - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.9 A10, Tauerntunnel TWA und Löschwasser - Quellen - engeres Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.10 A10, Tauerntunnel TWA und Löschwasser - Quellen - weiteres Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.11 Aberger, Palfenweg 12 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.12 Ableitinger - Fürst KG Martinsberg WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.13 Ableitinger KG Rappoltschlag WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.14 Ablinger und Hackstock WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.15 Ablinger, TWA Fleischwerk - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.16 Abt Gottfried WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.17 Abtsdorf-Quelle 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.18 Abtsdorf-Quelle 4 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.19 Abtsdorf-Quellen 2 und 3 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.20 Abwasser- und Wassergenossenschaft Heinrichs, Quelle 1+2 GD-1375 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.21 Abwasser- und Wassergenossenschaft Heinrichs, Quelle 3 (alte Quelle) GD-1375 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.22 Achenlohe-Lichenteck, Quelle II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.23 Achenlohe-Lichteneck Quelle 1 u. 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.24 Achenlohe-Lichteneck, Quelle I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.25 Achleitner WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.26 Achleitner Alois und Elfriede WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.27 Achleitner Matthias WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.28 Achleitner und Zierler WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.29 Ackersberg 1, 2, 3 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.30 Adenberg-Eckbach WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.31 Adlgasser Edith, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.32 Adlmannseder Stockinger Gruber WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.33 Adlwang-Klaffer-Brunn WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.34 Adrischendorf WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.35 Affenzeller gottfried WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.36 Affenzeller Gottfried WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.37 Afiesl-Eisschiel WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.38 Afiesl-Revertera WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.39 AG Wiesleralpe, Großwiesleralm - NWA - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.40 AGIP Austria AG, Brunnen GF-3510 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.41 AGIP, TS Einöden - Brunnen - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.42 Aglas u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.43 AGRA Tagger Kraftfutterwerke WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.44 AGRANA Brunnen VI WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.45 AGRANA Brunnen VI +VII WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.46 AGRANA Brunnen VII WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.47 AGRANA Kristein WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.48 Agrana Zucker GesmbH, Brunnen B2 West und B2 Nord GF-168 WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.49 Agrargemeinschaft Spielbergalpe, Nutzwasseranlage - Spielberg-Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.50 AgroFresh Bohrbrunnen WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.51 AgroFresh GmbH WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.52 Ahn ua., Ruhgassing 11, 12, 13 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.53 Ahn ua., Ruhgassing 8, 17 - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.54 Ahorn I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.55 Ahorn II Quelle 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.56 Ahorn II Quelle 2 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.57 Ahrer Rudolf, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.58 Aichbergquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.59 Aicheck WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.60 Aicher Franz und Christine WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.61 Aicher Josef WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.62 Aichereben WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.63 Aichinger Forstinger WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.64 Aichinger Hubert und Anna WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.65 Aichinger Josef und Maria Rosa WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.66 Aigen-Edern WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.67 Aigen Geboltskirchen I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.68 Aigen Geboltskirchen II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.69 Aigen Grünwald WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.70 Aigen Mkr I Pfoser WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.71 Aigen Mkr II Almesberger Koblbauer Mussolini WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.72 Aigen Mkr III Kernquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.73 Aigen Mkr IV Meisinger WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.74 Aigen Mkr V Ochsenstandquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.75 Aigen Mkr VI Hager Gruberquelle WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.76 Aigner - Gumpenberger KG Werschenschlag WASSERSCHUTZGEBIET 3 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.77 Aigner Herbert und Rosa WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.78 Aigner Johann, u.a. WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.79 Aigner Josef und Brigitte WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.80 Aigner Mining WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.81 Aigner Norbert WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.82 Aigner Reinhold und Annemarie WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.83 Aigner, Ellmau 53 - Hinterklausberggut - Quelle - Schutzgebiet WASSERSCHUTZGEBIET 5 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.84 Aignergut WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.85 Aignerquellen WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.86 Aircraft Kompressorenbau WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.87 Aistersheim - Ortswasserversorgung alt WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.88 Aistersheim 1 WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.89 Aistersheim II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.90 Aistersheim Ortswasserversorgung alt WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.91 Akermans Verkstad WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.92 AKH-Barmherzigen Schwestern I WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.93 AKH-Barmherzigen Schwestern II WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.94 AKH Linz Schutzraum WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.95 Aktivbau Ornetsmühl alt WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.96 Albenedt WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.97 Alkersdorf-Palmsdorf WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.98 Alkersdorf-Palmsdorf Nord WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.99 Alkersdorf-Palmsdorf Süd WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16
psm_schutzgebiete_gab8.100 Alkoven-Hochfeld WASSERSCHUTZGEBIET 4 34 08.08.2024, 11:08:16