bannwald

fid bundesland bezirk kg bw_bezeich bw_beschei fläche_ha f_table_catalog f_table_schema f_table_name f_geometry_column stylename styleqml stylesld useasdefault description owner ui update_time
bannwald.101 Steiermark Leoben Eisenerz Station Münichtal 19 O 17/2-1980 1.155 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.102 Steiermark Leoben Eisenerz Krumpental 19 O 16/2-1980 8.748 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.103 Steiermark Leoben Kalwang Quellschutzgebiet Grafitgraben 19 Wa 8/1-1981 2.718 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.104 Steiermark Leoben Kalwang Quellschutzgebiet Grafitgraben 19 Wa 8/1-1981 2.718 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.105 Steiermark Leoben Kalwang Quellschutzgebiet Grafitgraben 19 Wa 8/1-1981 2.718 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.106 Steiermark Leoben Traboch Quellschutzgebiet Timmersdorf 19 Ta 2/2-1981 9.89 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.107 Steiermark Leoben Traboch Quellschutzgebiet Timmersdorf 19 Ta 2/2-1981 9.89 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.108 Steiermark Leoben Vordernberg Vordernbergermauern 19 Vo 5/2-1980 112.967 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.109 Steiermark Leoben Trofaiach In der Loiben 19 O 21/2-1980 1.2 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.110 Steiermark Leoben Trofaiach In der Loiben 19 O 21/2-1980 1.2 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.111 Steiermark Leoben Eisenerz Lassitzen 19 E 17/4-1981; 19 E 4/3-1956 190.271 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.112 Steiermark Liezen Landl Habermauer 19 O 5/2-1980; 19 O 10/2-1980 3.079 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.113 Steiermark Liezen Landl Habermauer 19 O 5/2-1980; 19 O 10/2-1980 3.079 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.114 Steiermark Liezen Landl Habermauer 19 O 5/2-1980; 19 O 10/2-1980 3.079 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.115 Steiermark Murau St. Lambrecht Dynamitfabrik St. Lambrecht 10 La 17/6-60 58.798 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.116 Steiermark Murau Teufenbach-Katsch Lercher vlg. Murstättenbauer 19 Ba 2/82 19.996 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.117 Steiermark Murtal Weißkirchen in Steiermark Ruine Eppenstein 19 P 33-1980 1.163 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.118 Steiermark Voitsberg Köflach Steinbruch Gradenberg 19 G 9 – 1978 2.91 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.119 Steiermark Weiz St. Kathrein am Offenegg, Naas Weizklammbannwald 8.1 B 41 - 1980; 8.1 E 24 - 88 46.649 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.120 Steiermark Liezen St. Gallen Bahnhof 19 O 7/-1980 0.888 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.121 Steiermark Liezen Landl Bauernwinter 19 W16/-1980, 19 O8/-1980 6.732 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.122 Steiermark Liezen Landl Blöckenbach 19 H32/-1980 6.712 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.123 Steiermark Liezen Ardning Bosruck-Süd 19 A21/-1980 1.985 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.124 Steiermark Liezen Ardning Bosruck-Süd 19 A21/-1980 4.579 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.125 Steiermark Liezen Ardning Bosruck-Süd 19 A21/-1980 4.579 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.126 Steiermark Liezen St. Gallen Brandstätter-Jurescher 19 B 52/-1980 0.682 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.127 Steiermark Liezen Admont Bruckstein 19 O9/-1980 und 19 G 19/-1980 48.131 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.128 Steiermark Liezen Stainach-Pürgg Burgstall Pürgg 19- P 32-1980 0.676 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.129 Steiermark Liezen Landl Ennswald 19 O 4/2-1980 76.274 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.130 Steiermark Liezen Wörschach Ertl - Bannwald 19- E 7-1980 11.557 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.131 Steiermark Liezen Wildalpen Glimitzer 19 G25/-1980 6.521 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.132 Steiermark Liezen Schladming Grubegg - Schladming Bannwald 19- G 15-1980 52.811 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.133 Steiermark Liezen St. Gallen Gruber 19 M 18/-1980 0.966 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.134 Steiermark Liezen Selzthal Gschmaidler 19 St21/-1980 9.634 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.135 Steiermark Liezen Admont Haindlmauer 19 G20/-1980 1.671 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.136 Steiermark Liezen Irdning-Donnersbachtal Hainzen - Bannwald 19- H 34-1980 23.907 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.137 Steiermark Liezen Bad Aussee Haltestelle Bhf. Bad Aussee 19- B 5-1980 0.383 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.138 Steiermark Liezen Landl Haltestelle Jassingau 19 O 14/2-1980 17.347 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.139 Steiermark Liezen Landl Hieflerkogel 19 O 12/2-1980;19 O 13/2-1980 13.874 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.140 Steiermark Liezen Landl Hieflerkogel 19 O 12/2-1980;19 O 13/2-1980 13.874 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.141 Steiermark Liezen Admont Himbeerstein 19 O10/-1980 92.119 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.142 Steiermark Liezen Admont Himbeerstein 19 O10/-1980 92.119 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.143 Steiermark Liezen Admont Himbeerstein 19 O10/-1980 92.119 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.144 Steiermark Liezen St. Gallen Hintermühle 19 D27/-1980 5.016 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.145 Steiermark Liezen Selzthal Hinterschweiger 19 Sch29/-1980, 19 B63/-1980 und 19 A23/-1980 14.266 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.146 Steiermark Liezen St. Gallen Hirner 19 H 30/-1980 11.246 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.147 Steiermark Liezen Gaishorn am See Hollermauer 19 H39/-1980 9.018 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.148 Steiermark Liezen Gaishorn am See Hollermauer II 19 H40/-1980 5.672 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.149 Steiermark Liezen Bad Aussee Innerer Radling 1 19- B 5-1980 14.63 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.150 Steiermark Liezen Bad Aussee Innerer Radling 2 19- B 5-1980 4.979 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.151 Steiermark Liezen Landl Jägerkogel 19 O 8/1-1980; 19 O 9/1-1980; 19 O 11/1-1980 8.317 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.152 Steiermark Liezen Gaishorn am See Jansler 19 D23/-1980, 19 St19/-1980 2.12 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.153 Steiermark Liezen Landl Koasa 19 B54/-1980 und 19 C 5/-1980 0.708 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.154 Steiermark Liezen Gaishorn am See Kögler 19 G24/-1980 1.844 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.155 Steiermark Liezen Bad Aussee Koppental 19- B 5-1980 1.636 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.156 Steiermark Liezen Bad Aussee Kreuzgraben 19- B 5-1980 1.819 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.157 Steiermark Liezen Admont Krumau 19 B 59/-1980 27.557 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.158 Steiermark Liezen Admont Krumau 19 B 59/-1980 27.557 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.159 Steiermark Liezen Admont Krumau 19 B57/-1980 0.576 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.160 Steiermark Liezen Admont Laufawald 19 L33/-1981 14.733 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.161 Steiermark Liezen Stainach-Pürgg Lessern Bahnhof 19- P 35-1980 0.306 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.162 Steiermark Liezen Stainach-Pürgg Lessern Johnsleitner 19- P 36-1980 3.321 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.163 Steiermark Liezen St. Gallen Lofer 19 Sch 24/-1980 3.705 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.164 Steiermark Liezen Michaelerberg-Pruggern Michaelerberger - Bannwald 19- M 10-1980 12.549 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.165 Steiermark Liezen Öblarn Niederöblarner - Bannwald 19- N 1-1980 47.769 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.166 Steiermark Liezen Stainach-Pürgg Niederstuttern - Glöckl - Bannwald 19- G 23-1980 10.526 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.167 Steiermark Liezen St. Gallen Oberau 19 D 20/-1980 6.863 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.168 Steiermark Liezen Bad Aussee östl. Eisenpfundgraben 19- B 5-1980 0.954 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.169 Steiermark Liezen Stainach-Pürgg Pürgg 19- P 34-1980 5.652 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.170 Steiermark Liezen Stainach-Pürgg Pürgg-Lessern Bannwald 19- P 33-1980 0.262 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.171 Steiermark Liezen Liezen Salberg 19 Sch477/-1979, 19 S15/-1980, 19 L37/-1980 296.885 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.172 Steiermark Liezen Schladming Saumerberg 19- S 6-1980 59.51 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.173 Steiermark Liezen Schladming Saumerberg 19- S 6-1980 59.51 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.174 Steiermark Liezen Schladming Saumerberg 19- S 6-1980 59.51 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.175 Steiermark Liezen Wörschach Schüttner - Bannwald 19- Sch 19-1980 13.902 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.176 Steiermark Liezen Wörschach Schüttner - Bannwald 19- Sch 19-1980 13.902 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.177 Steiermark Liezen Sölk Seifrieding - St. Nikolai - Bannwald 19- N 2-1980 45.844 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.178 Steiermark Liezen Gaishorn am See Sonnberg 19 R21/-1980 0.512 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.179 Steiermark Liezen Stainach-Pürgg Stainacher - Bannwald 19- St 15-1980 3.824 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.180 Steiermark Liezen Gaishorn am See Treglwang-Ost 19 H39/-1980, 8.1 - H8/82 6.595 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.181 Steiermark Liezen Gaishorn am See Treglwang-West 19 K37/-1980 4.134 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.182 Steiermark Liezen Admont Tuffgraben 19 B 58/-1980 und 19 Sch 25/-1980 38.357 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.183 Steiermark Liezen Öblarn Walchental 19- W 4-1980 17.582 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.184 Steiermark Liezen Landl Wandau 19 O 6/2-1980 3.427 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.185 Steiermark Liezen Admont Wolfsbacher 19 L35/-1980 25.385 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.186 Steiermark Liezen Admont Wolfsbacher 19 L35/-1980 25.385 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.187 Salzburg St. Johann im Pongau Altenmarkt im Pongau Schwarzwandbahn 7.04a-8683/5-1990 vom 13.12.1990 17.486 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.188 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Hofgastein Angertalbahn 7.04a-5197/3-1980 vom 03.08.1980 6.248 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.189 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Hofgastein Ingelsberger Felssturz 7.01.4281/64-1980 vom 17.12.1980 16.168 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.190 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Hofgastein Stubnerkogel Osthang 7.04a-6850/41-88 vom 27.04.1988 11.194 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.191 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Hofgastein Pichlwald 7.01-4281/49-80 vom 18.11.1980 0.94 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.192 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Hofgastein Pichlwald 7.01-4281/49-80 vom 18.11.1980 0.296 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.193 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Gastein Schideck 7.04a-3338/5-1979 vom 14.02.1979 8.619 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.194 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Gastein Böckfeld 7.01-4281/44-1980 vom 14.11.1980 322.619 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.195 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Gastein Hinterschneeberg 7.01-4281/92-1981 vom 31.07.1981 18.122 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.196 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Gastein Heilstollen VII-1420/7-IV/77 vom 28.04.1977 5.452 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.197 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Gastein Bahnhof Böckstein 7.01-4281/65-1980 vom 17.12.1980 51.363 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.198 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Gastein Holzeck nicht eindeutig 8.527 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.199 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Gastein Gastein Zentrum unterhalb Kötschachtalstrasse 7.01-4281/66-1980 vom 17.12.1980 1.199 04.06.2024, 11:22:44
bannwald.200 Salzburg St. Johann im Pongau Bad Gastein Gastein Zentrum oberhalb Kötschachtalstrasse 7.01-4281/66-1980 vom 17.12.1980 3.683 04.06.2024, 11:22:44