wlv_ezg_la

fid wlk_id name vulgoname verbauungsgrad verordnungsnummer hauptgemeindename gemeinden bezirk zuständigkeit export
wlv_ezg_la.3751 275501.0 BRAUNTALLAWINE Pfunds Pfunds (98%), Tösens (2%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3752 275541.0 MARCHTALLAWINE Serfaus Serfaus (87%), Pfunds (13%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3753 275581.0 PENZBRAND-LAWINE St. Anton am Arlberg St. Anton am Arlberg (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3754 275621.0 DENG-LAWINE St. Anton am Arlberg St. Anton am Arlberg (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3755 275661.0 STEISSBACH-LAWINE St. Anton am Arlberg St. Anton am Arlberg (100%), Kaisers (0%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3756 275686.0 Grieslehenlawine Großarl Großarl (100%) Sankt Johann im Pongau 32 15.02.2024
wlv_ezg_la.3757 275701.0 GELBE-RINNEN-LAWINE St. Anton am Arlberg St. Anton am Arlberg (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3758 275726.0 Lawine Klausbauer Großarl Großarl (100%) Sankt Johann im Pongau 32 15.02.2024
wlv_ezg_la.3759 275741.0 Innere Riefenbach-Lawine Ischgl Ischgl (99%), St. Anton am Arlberg (0%), Galtür (0%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3760 275781.0 Äussere Riefenbach-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3761 275821.0 Machleterwald-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3762 275901.0 Mühlbach-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3763 275981.0 VALVATSCHERA-LAWINE Spiss Spiss (97%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3764 276021.0 Celleswald-Lawinen Spiss Spiss (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3765 276101.0 Karlasrinner-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3766 276221.0 Nesselrinne-Lawine Sölden Längenfeld (54%), Sölden (46%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3767 276261.0 Haimbach-Lawine Sölden Sölden (100%), Längenfeld (0%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3768 276302.0 Lavediellawinen Unverbaut / keine Maßnahmensetzung Bartholomäberg Bartholomäberg (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3769 276366.0 Schneerutschung Großarl Großarl (100%) Sankt Johann im Pongau 32 15.02.2024
wlv_ezg_la.3770 276421.0 Pachtlbach-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3771 276422.0 Grüttwaldlawinen Grüttlawine Unverbaut / keine Maßnahmensetzung Bartholomäberg Bartholomäberg (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3772 276461.0 Obergartenlehner-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3773 276462.0 Schuralawinen Äußere Schuralawine, Innere Schuralawine Teilverbaut / prioritäre Maßnahmen zum Teil umgesetzt Bartholomäberg Bartholomäberg (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3774 276501.0 Alsenlehner-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3775 276502.0 Boziswaldlawinen Teilverbaut / prioritäre Maßnahmen zum Teil umgesetzt Bartholomäberg Bartholomäberg (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3776 276526.0 Moischtenlawine Altenmarkt im Pongau Altenmarkt im Pongau (100%) Sankt Johann im Pongau 33 15.02.2024
wlv_ezg_la.3777 276541.0 Weissenbach-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3778 276566.0 Waldlawinen Taurachboden Untertauern Untertauern (100%) Sankt Johann im Pongau 33 15.02.2024
wlv_ezg_la.3779 276581.0 Innere Schafzollrinnen-Lawine Silz Silz (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3780 276621.0 Freistablwald-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3781 276661.0 Viehrain-Lawine Haiming Haiming (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3782 276701.0 Winkelbach-Lawine Haiming Haiming (77%), Silz (23%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3783 276726.0 Lawine bei Kilometer 16,65 der Katschberg Bundesstraße Untertauern Untertauern (100%) Sankt Johann im Pongau 33 15.02.2024
wlv_ezg_la.3784 276741.0 Ulmicherbachl-Lawine Bruchtal-Lawine Kappl Kappl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3785 276861.0 Gräbenrinner-Lawine Längenfeld Längenfeld (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3786 276941.0 Äussere Pfanntal-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3787 276981.0 Riefental-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3788 277021.0 Senftenberg-Lawine Schönwies Schönwies (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3789 277086.0 Wiesenegglawine Untertauern Untertauern (100%) Sankt Johann im Pongau 33 15.02.2024
wlv_ezg_la.3790 277141.0 Tiefenbach-Lawine Sölden Sölden (70%), Längenfeld (30%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3791 277301.0 Bärlarinner-Lawine Längenfeld Längenfeld (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3792 277381.0 Bannlehne-Lawine Längenfeld Längenfeld (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3793 277421.0 Schwarzrinner-Lawine Längenfeld Längenfeld (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3794 277686.0 Einödlahn Kleinarl Kleinarl (100%), Wagrain (0%) Sankt Johann im Pongau 32 15.02.2024
wlv_ezg_la.3795 277701.0 Kühgartenwand-Lawine Oetz Oetz (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3796 277901.0 Holderbach-Lawine Oetz Oetz (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3797 277941.0 Sautnermure-Lawine Sautens Sautens (100%), Oetz (0%), Umhausen (0%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3798 278021.0 Steiniglehnbach-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3799 278101.0 Petznerbach-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3800 278261.0 ZIRMBACH-RUTSCHER Stams Stams (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3801 278381.0 Gamperthuner-Lawine See See (89%), Kappl (11%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3802 278421.0 Marchbach-Lawine Silz Silz (79%), Haiming (19%), Stams (2%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3803 278581.0 Äussere Rosspleisen-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3804 278621.0 Paznaunerrinner-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3805 278661.0 Wolfental-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3806 278686.0 Zechnergrabenlahn III 43 (Sbg) Dorfgastein Dorfgastein (100%) Sankt Johann im Pongau 32 15.02.2024
wlv_ezg_la.3807 278701.0 HUNDSFALLENLAWINE Zams Zams (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3808 278702.0 Buxwaldlawinen Unverbaut / keine Maßnahmensetzung Bartholomäberg Bartholomäberg (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3809 278742.0 Luttlawine Teilverbaut / prioritäre Maßnahmen zum Teil umgesetzt Bartholomäberg Bartholomäberg (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3810 278781.0 Gamperthuner Wald-Lawine See See (98%), Kappl (2%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3811 278782.0 Wormserlawinen R Bartholomäberg Bartholomäberg (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3812 278821.0 Val Funtana-Lawine Nauders Nauders (0%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3813 278822.0 Wormser Kleinlawine Teilverbaut / prioritäre Maßnahmen zum Teil umgesetzt Bartholomäberg Bartholomäberg (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3814 278861.0 Astwaldrinner-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3815 278862.0 Vanarschtlawinen Bartholomäberg Bartholomäberg (100%), St. Anton im Montafon (0%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.3816 278901.0 Zargen-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3817 278981.0 Gorfennord-Lawine-Gorfenost-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3818 279021.0 Birktal-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3819 279181.0 Lobtal-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3820 279221.0 Wald-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3821 279261.0 Ahorntobel-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3822 279301.0 Stutztobel-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3823 279341.0 Lenzenwaldlehner-Lawine1 Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3824 279381.0 STARKENBERGLAWINE Zams Zams (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3825 279421.0 LARCHIGKOPFLAWINE Zams Zams (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3826 279461.0 Bichlkar-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3827 279696.0 Herrenbach-Lawine Höfen Höfen (100%), Weißenbach am Lech (0%) Reutte 61 15.02.2024
wlv_ezg_la.3828 279701.0 Krachentobel-Lawine Ischgl Ischgl (83%), Galtür (17%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3829 279741.0 MAURACHSCHLUCHTLAWINE Längenfeld Längenfeld (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3830 279781.0 Riepen-Lawine Umhausen Umhausen (74%), Längenfeld (26%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3831 279821.0 Armelen-Lawine Umhausen Umhausen (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3832 279861.0 Rainbach-Lawine Umhausen Umhausen (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3833 279901.0 Pleiss-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3834 279941.0 Latschbach-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3835 279981.0 Hoher Leitenlehner-Lawine Sölden Sölden (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3836 280261.0 Hochturnrinnerle-Lawine Längenfeld Längenfeld (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3837 280341.0 Marchtal-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3838 280381.0 Bannwald-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3839 280421.0 Mute Mathon-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3840 280461.0 Pleissen-Lawine Ischgl Ischgl (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3841 280501.0 Reasenegg-Lawine Schönwies Schönwies (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3842 280541.0 Brunnenlochbachl-Lawine Schönwies Schönwies (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.3843 288260.0 Innere Ochsenalm-Lawine Matrei in Osttirol Matrei in Osttirol (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.3844 288500.0 First-Lawine Matrei in Osttirol Matrei in Osttirol (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.3845 288700.0 Löbben-Lawine Matrei in Osttirol Matrei in Osttirol (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.3846 288860.0 Messelingkogel-Lawine Matrei in Osttirol Matrei in Osttirol (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.3847 288980.0 Zirbenkreuz-Lawine Matrei in Osttirol Matrei in Osttirol (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.3848 289020.0 Unter dem Gwänd-Läwine Matrei in Osttirol Matrei in Osttirol (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.3849 289060.0 Daberbach-Lawine Matrei in Osttirol Matrei in Osttirol (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.3850 289260.0 Kastles Wald-Lawine Matrei in Osttirol Matrei in Osttirol (100%) Lienz 65 15.02.2024