wlv_ezg_la

fid wlk_id name vulgoname verbauungsgrad verordnungsnummer hauptgemeindename gemeinden bezirk zuständigkeit export
wlv_ezg_la.4951 1279760.0 Klammlawine 4 Göstling an der Ybbs Göstling an der Ybbs (100%) Scheibbs 11 15.02.2024
wlv_ezg_la.4952 1279960.0 Schottenschlaglawine Göstling an der Ybbs Göstling an der Ybbs (100%) Scheibbs 11 15.02.2024
wlv_ezg_la.4953 1280040.0 Königstallawinen Göstling an der Ybbs Göstling an der Ybbs (100%) Scheibbs 11 15.02.2024
wlv_ezg_la.4954 1280160.0 Gamsreithlawine Göstling an der Ybbs Göstling an der Ybbs (100%) Scheibbs 11 15.02.2024
wlv_ezg_la.4955 1350982.0 Nussbron-Schneerutsch Silbertal Silbertal (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.4956 1351262.0 Grofa Schneerutsch Silbertal Silbertal (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.4957 1351302.0 Messnertobel Schneerutsch Silbertal Silbertal (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.4958 1351382.0 Bühl Schneerutsch Silbertal Silbertal (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.4959 1351582.0 Fescha Schneedruck Silbertal Silbertal (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.4960 1351862.0 Kellerlawinen Silbertal Silbertal (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.4961 1358700.0 Großbach-Lawine Thurn Thurn (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.4962 1358740.0 Luseggerbach Lawine Hopfgarten in Defereggen Hopfgarten in Defereggen (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.4963 1358742.0 Dönz Schneerutsch Silbertal Silbertal (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.4964 1358780.0 Mitterwurzen Lawine Außervillgraten Außervillgraten (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.4965 1358820.0 Bodenbach Lawine Innervillgraten Innervillgraten (100%) Lienz 65 15.02.2024
wlv_ezg_la.4966 1366062.0 Schwendiwaldlawine Faschinastraßenlawine 1 Fontanella Fontanella (98%), Sonntag (2%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.4967 1374135.0 Pritzen-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4968 1374175.0 Marktal-Lawine Marktal-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4969 1374215.0 Ballun-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4970 1374255.0 Birkhahn-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4971 1374295.0 Faulbrunntal-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4972 1374335.0 Äußere Alpkogel-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4973 1374375.0 Innere Alpkogel-Lawine Galtür Galtür (67%), Gaschurn (33%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4974 1374415.0 Balltal-Lawine Balltal-Lawine Gaschurn Gaschurn (100%) Bludenz 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4975 1374455.0 Fänder-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4976 1374495.0 Kleinzeinis-Lawine Galtür Galtür (100%) Landeck 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.4977 1376773.0 Thulbuchwaldlawine 02/022 (Stmk) Thörl Thörl (100%) Bruck-Mürzzuschlag 43 15.02.2024
wlv_ezg_la.4978 1376813.0 Bruchtallawine 02/023 (Stmk) Turnau Turnau (100%) Bruck-Mürzzuschlag 43 15.02.2024
wlv_ezg_la.4979 1377093.0 Staritzenlawinen 02/026 (Stmk) Turnau Turnau (100%) Bruck-Mürzzuschlag 43 15.02.2024
wlv_ezg_la.4980 1379970.0 Hochsteinosthanglawinen 12/790 (Stmk) Aigen im Ennstal Aigen im Ennstal (100%), Irdning-Donnersbachtal (0%) Liezen 41 15.02.2024
wlv_ezg_la.4981 1383645.0 Goldkarlawine LA-1383645 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4982 1383685.0 Kühkarlawine LA-1383685 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%), Grünau im Almtal (0%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4983 1383765.0 Brotfalllawine LA-1383765 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%), Grünau im Almtal (0%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4984 1383805.0 Klinserkarlawine LA-1383805 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4985 1384245.0 Brentnerkarlawine LA-1384245 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (97%), Grundlsee (3%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4986 1384445.0 Eislueglawine LA-1384445 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4987 1384485.0 Große Turmlawine LA-1384485 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4988 1384525.0 Trogkogellawine LA-1384525 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%), Grundlsee (0%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4989 1384565.0 Dietelbühellawinen LA-1384565 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (93%), Grundlsee (7%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4990 1384605.0 Fährtlsteinlawine LA-1384605 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4991 1384645.0 Meisenberglawine LA-1384645 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4992 1386045.0 Prielerplanlawine LA-1386045 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4993 1386085.0 Öttlberglawinen LA-1386085 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4994 1386125.0 Fuchsgrabelhüttenlawinen LA-1386125 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4995 1386165.0 Löckenkogellawine LA-1386165 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4996 1386205.0 Nickerklinglawine LA-1386205 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4997 1386245.0 Hochfohralawine Ost LA-1386245 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4998 1386285.0 Hochfohralawinen Süd LA-1386285 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.4999 1386325.0 Hebenkaslawine LA-1386325 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5000 1386365.0 Kleine Turmlawine LA-1386365 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5001 1386405.0 Suniwellawine LA-1386405 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%), Bad Mitterndorf (0%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5002 1386445.0 Sigistallawinen LA-1386445 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (94%), Stainach-Pürgg (6%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5003 1386485.0 Rottallawinen LA-1386485 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5004 1386525.0 Edtbauernalmlawinen LA-1386525 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5005 1388445.0 Elmplanlawinen LA-1388445 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%), Liezen (0%), Vorderstoder (0%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5006 1388485.0 Schneeofenlawinen LA-1388485 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5007 1388605.0 Rötlmauerlawinen LA-1388605 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5008 1388645.0 Streutallawinen LA-1388645 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5009 1388685.0 Klinzenalmlawinen LA-1388685 (OÖ) Hinterstoder Hinterstoder (99%), Wörschach (1%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5010 1405846.0 Hochklinglawine St. Veit im Pongau St. Veit im Pongau (100%) Sankt Johann im Pongau 32 15.02.2024
wlv_ezg_la.5011 1407501.0 Knopf-Lawine Dornbirn Dornbirn (100%) Dornbirn 71 15.02.2024
wlv_ezg_la.5012 1408205.0 Westliche Pießlinggrabenlawine LA-1408205 (OÖ) Klaus an der Pyhrnbahn Klaus an der Pyhrnbahn (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5013 1408485.0 Mittlere Pießlinggrabenlawine LA-1408485 (OÖ) Klaus an der Pyhrnbahn Klaus an der Pyhrnbahn (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5014 1408525.0 Östliche Pießlinggrabenlawine LA-1408525 (OÖ) Klaus an der Pyhrnbahn Klaus an der Pyhrnbahn (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5015 1408845.0 Legenaulawine LA-1408845 (OÖ) Klaus an der Pyhrnbahn Klaus an der Pyhrnbahn (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5016 1408885.0 Westliche Steyrlinglawine LA-1408885 (OÖ) Klaus an der Pyhrnbahn Klaus an der Pyhrnbahn (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5017 1408925.0 Östliche Steyrlinglwaine LA-1408925 (OÖ) Klaus an der Pyhrnbahn Klaus an der Pyhrnbahn (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5018 1411408.0 Gastegerlawine Uttendorf Uttendorf (100%) Zell am See 31 15.02.2024
wlv_ezg_la.5019 1420495.0 Maurerkopf-Lawine St. Leonhard im Pitztal St. Leonhard im Pitztal (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.5020 1420535.0 Äußere Burgbach-Lawine St. Leonhard im Pitztal St. Leonhard im Pitztal (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.5021 1420575.0 Innere Burgbach-Lawine St. Leonhard im Pitztal St. Leonhard im Pitztal (100%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.5022 1420615.0 Gemeindekopf-Lawine St. Leonhard im Pitztal St. Leonhard im Pitztal (100%), Jerzens (0%) Imst 62 15.02.2024
wlv_ezg_la.5023 1424248.0 Hopfbachlawine Uttendorf Uttendorf (100%) Zell am See 31 15.02.2024
wlv_ezg_la.5024 1424288.0 Lawinen bei Fellern Uttendorf Uttendorf (100%) Zell am See 31 15.02.2024
wlv_ezg_la.5025 1424328.0 Almhoflawinen Uttendorf Uttendorf (100%) Zell am See 31 15.02.2024
wlv_ezg_la.5026 1431165.0 Großsulzbachlawine LA-1431165 (OÖ) Roßleithen Roßleithen (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5027 1433093.0 Klaushöhenlahn 02/011 (Stmk) Mariazell Mariazell (100%) Bruck-Mürzzuschlag 43 15.02.2024
wlv_ezg_la.5028 1433133.0 Missitulkogellawine 02/044 (Stmk) Turnau Turnau (100%) Bruck-Mürzzuschlag 43 15.02.2024
wlv_ezg_la.5029 1437095.0 Nennesbach-Lawine Trins Trins (78%), Gschnitz (21%), Neustift im Stubaital (1%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5030 1437135.0 Roblerried-Lawine Gschnitz Gschnitz (85%), Trins (15%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5031 1437175.0 Kirchdach-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5032 1437215.0 Reisbichlbach-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%), Trins (0%), Neustift im Stubaital (0%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5033 1437255.0 Pitzens-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%), Neustift im Stubaital (0%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5034 1437295.0 Gallreide-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%), Neustift im Stubaital (0%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5035 1437335.0 Bodeler-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5036 1437375.0 Kreith-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%), Neustift im Stubaital (0%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5037 1437415.0 Stadtl-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%), Neustift im Stubaital (0%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5038 1437455.0 Alfeier-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%), Neustift im Stubaital (0%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5039 1437495.0 Feuerstein-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5040 1437535.0 Steckenreissen-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5041 1437575.0 St. Leonhard-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5042 1437605.0 Sagmeisterlawine LA-1437605 (OÖ) Molln Molln (100%) Kirchdorf 23 15.02.2024
wlv_ezg_la.5043 1437615.0 Saxental-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5044 1437655.0 Burersgraben-Lawine Gschnitz Gschnitz (99%), Trins (1%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5045 1437695.0 Geigerwald-Lawine Gschnitz Gschnitz (94%), Trins (6%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5046 1437735.0 Graben-Lawine Gschnitz Gschnitz (100%), Trins (0%) Innsbruck-Land 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5047 1440855.0 Arzleralm-Lawine Innsbruck Innsbruck (100%) Innsbruck-Stadt 63 15.02.2024
wlv_ezg_la.5048 1447941.0 Schwandrüchelawine Schröcken Schröcken (100%) Bregenz 71 15.02.2024
wlv_ezg_la.5049 1456222.0 Mutzen-Schneedruck Raggal Raggal (100%) Bludenz 72 15.02.2024
wlv_ezg_la.5050 1456542.0 Becken-Welti Schneedruck Raggal Raggal (100%) Bludenz 72 15.02.2024