invekos_schlaege_2015_polygon

fid snar_bezeichnung sl_flaeche_brutto_ha inspire_id snar_code geom_date_created fs_kennung geo_id
invekos_schlaege_2015_polygon.8160 EINMÄHDIGE WIESE 0.674864 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7595157/MFA-2015 701 12.10.2020, 09:34:03 15643274 7595157
invekos_schlaege_2015_polygon.8161 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 11.651706 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/16042788/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15643274 16042788
invekos_schlaege_2015_polygon.8162 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.432362 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4428034/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15655919 4428034
invekos_schlaege_2015_polygon.8163 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 1.574462 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4428033/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15655948 4428033
invekos_schlaege_2015_polygon.8164 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.276192 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4428025/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15655966 4428025
invekos_schlaege_2015_polygon.8165 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.458809 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/5493587/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15655970 5493587
invekos_schlaege_2015_polygon.8166 LUZERNE 1.093491 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4427956/MFA-2015 635 12.10.2020, 09:34:03 15655832 4427956
invekos_schlaege_2015_polygon.8167 WINTERROGGEN 1.937808 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4427955/MFA-2015 142 12.10.2020, 09:34:03 15655835 4427955
invekos_schlaege_2015_polygon.8168 LSE HECKE / UFERGEHÖLZ 0.03256 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/5233139/MFA-2015 351 12.10.2020, 09:34:03 15615832 5233139
invekos_schlaege_2015_polygon.8169 LSE HECKE / UFERGEHÖLZ 0.013441 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6293223/MFA-2015 351 12.10.2020, 09:34:03 15615829 6293223
invekos_schlaege_2015_polygon.8170 LSE HECKE / UFERGEHÖLZ 0.020053 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2694013/MFA-2015 351 12.10.2020, 09:34:03 15615829 2694013
invekos_schlaege_2015_polygon.8171 HUTWEIDE 0.295657 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7369071/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 50850250 7369071
invekos_schlaege_2015_polygon.8172 MÄHWIESE/-WEIDE DREI UND MEHR NUTZUNGEN 0.296681 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/1287077/MFA-2015 717 12.10.2020, 09:34:03 15646479 1287077
invekos_schlaege_2015_polygon.8173 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.513672 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4427631/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15656103 4427631
invekos_schlaege_2015_polygon.8174 LSE HECKE / UFERGEHÖLZ 0.035821 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/5302740/MFA-2015 351 12.10.2020, 09:34:03 15656045 5302740
invekos_schlaege_2015_polygon.8175 LSE FELDGEHÖLZ / BAUM- / GEBÜSCHGRUPPE 0.05777 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4427656/MFA-2015 350 12.10.2020, 09:34:03 15656095 4427656
invekos_schlaege_2015_polygon.8176 HUTWEIDE 4.693344 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7370272/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15657066 7370272
invekos_schlaege_2015_polygon.8177 LSE HECKE / UFERGEHÖLZ 0.028097 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3011125/MFA-2015 351 12.10.2020, 09:34:03 15643289 3011125
invekos_schlaege_2015_polygon.8178 MÄHWIESE/-WEIDE DREI UND MEHR NUTZUNGEN 7.340866 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7582170/MFA-2015 717 12.10.2020, 09:34:03 15643942 7582170
invekos_schlaege_2015_polygon.8179 WINTERWEICHWEIZEN 0.637167 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6376924/MFA-2015 138 12.10.2020, 09:34:03 15644980 6376924
invekos_schlaege_2015_polygon.8180 WEIN 0.176276 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3443062/MFA-2015 901 12.10.2020, 09:34:03 15644906 3443062
invekos_schlaege_2015_polygon.8181 WECHSELWIESE (EGART, ACKERWEIDE) 0.762672 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2693950/MFA-2015 636 12.10.2020, 09:34:03 15615840 2693950
invekos_schlaege_2015_polygon.8182 MÄHWIESE/-WEIDE DREI UND MEHR NUTZUNGEN 0.176883 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6293221/MFA-2015 717 12.10.2020, 09:34:03 15615837 6293221
invekos_schlaege_2015_polygon.8183 MÄHWIESE/-WEIDE DREI UND MEHR NUTZUNGEN 0.038376 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/5640215/MFA-2015 717 12.10.2020, 09:34:03 15615842 5640215
invekos_schlaege_2015_polygon.8184 WECHSELWIESE (EGART, ACKERWEIDE) 1.834687 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2693945/MFA-2015 636 12.10.2020, 09:34:03 15615849 2693945
invekos_schlaege_2015_polygon.8185 DAUERWEIDE 0.965493 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7573596/MFA-2015 715 12.10.2020, 09:34:03 15616129 7573596
invekos_schlaege_2015_polygon.8186 HUTWEIDE 0.151853 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7573594/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15616124 7573594
invekos_schlaege_2015_polygon.8187 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.106318 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3795221/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15657595 3795221
invekos_schlaege_2015_polygon.8188 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.295929 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3795216/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15657582 3795216
invekos_schlaege_2015_polygon.8189 KLEEGRAS 0.793454 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/1891396/MFA-2015 634 12.10.2020, 09:34:03 15635822 1891396
invekos_schlaege_2015_polygon.8190 WECHSELWIESE (EGART, ACKERWEIDE) 0.296213 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/1891394/MFA-2015 636 12.10.2020, 09:34:03 15635828 1891394
invekos_schlaege_2015_polygon.8191 WECHSELWIESE (EGART, ACKERWEIDE) 0.122757 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/1891393/MFA-2015 636 12.10.2020, 09:34:03 15635831 1891393
invekos_schlaege_2015_polygon.8196 SOMMERHARTWEIZEN (DURUM) 2.463838 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7873655/MFA-2015 166 12.10.2020, 09:34:03 15612826 7873655
invekos_schlaege_2015_polygon.8197 KÖRNERMAIS 0.63717 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7873636/MFA-2015 105 12.10.2020, 09:34:03 15612832 7873636
invekos_schlaege_2015_polygon.8198 DAUERWEIDE 0.270664 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3345655/MFA-2015 715 12.10.2020, 09:34:03 15616201 3345655
invekos_schlaege_2015_polygon.8199 MÄHWIESE/-WEIDE DREI UND MEHR NUTZUNGEN 0.41396 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3345648/MFA-2015 717 12.10.2020, 09:34:03 15616154 3345648
invekos_schlaege_2015_polygon.8200 WECHSELWIESE (EGART, ACKERWEIDE) 1.691716 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2277701/MFA-2015 636 12.10.2020, 09:34:03 15635568 2277701
invekos_schlaege_2015_polygon.8201 ALMFUTTERFLÄCHE 1.050685 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2277676/MFA-2015 990 12.10.2020, 09:34:03 15635575 2277676
invekos_schlaege_2015_polygon.8202 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.397279 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2277719/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 50041037 2277719
invekos_schlaege_2015_polygon.8203 SONSTIGES FELDFUTTER 0.283526 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703234/MFA-2015 679 12.10.2020, 09:34:03 15615346 2703234
invekos_schlaege_2015_polygon.8204 SOMMERGERSTE 0.16616 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703150/MFA-2015 111 12.10.2020, 09:34:03 15615350 2703150
invekos_schlaege_2015_polygon.8205 KLEEGRAS 2.030772 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6383608/MFA-2015 634 12.10.2020, 09:34:03 15643239 6383608
invekos_schlaege_2015_polygon.8206 HUTWEIDE 1.130387 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6187338/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15635570 6187338
invekos_schlaege_2015_polygon.8207 LSE HECKE / UFERGEHÖLZ 0.046228 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2277769/MFA-2015 351 12.10.2020, 09:34:03 15635539 2277769
invekos_schlaege_2015_polygon.8208 ALMFUTTERFLÄCHE 6.195804 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6187325/MFA-2015 990 12.10.2020, 09:34:03 15635575 6187325
invekos_schlaege_2015_polygon.8209 KLEE 0.136348 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7458156/MFA-2015 633 12.10.2020, 09:34:03 15615775 7458156
invekos_schlaege_2015_polygon.8210 KLEE 0.181748 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6293245/MFA-2015 633 12.10.2020, 09:34:03 15615777 6293245
invekos_schlaege_2015_polygon.8211 WINTERROGGEN 0.514025 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6293190/MFA-2015 142 12.10.2020, 09:34:03 15615778 6293190
invekos_schlaege_2015_polygon.8212 KLEEGRAS 0.602955 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2693968/MFA-2015 634 12.10.2020, 09:34:03 15615780 2693968
invekos_schlaege_2015_polygon.8213 DAUERWEIDE 0.598265 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3345611/MFA-2015 715 12.10.2020, 09:34:03 15616166 3345611
invekos_schlaege_2015_polygon.8214 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.090121 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3345641/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15616174 3345641
invekos_schlaege_2015_polygon.8215 WINTERROGGEN 0.607252 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6851365/MFA-2015 142 12.10.2020, 09:34:03 15641450 6851365
invekos_schlaege_2015_polygon.8216 WINTERROGGEN 0.52359 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4465866/MFA-2015 142 12.10.2020, 09:34:03 15641453 4465866
invekos_schlaege_2015_polygon.8217 SOMMERHARTWEIZEN (DURUM) 0.416368 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/4465872/MFA-2015 166 12.10.2020, 09:34:03 15641428 4465872
invekos_schlaege_2015_polygon.8218 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.097003 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703244/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15615357 2703244
invekos_schlaege_2015_polygon.8219 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.043155 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703230/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15615352 2703230
invekos_schlaege_2015_polygon.8220 WINTERTRITICALE 0.335763 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703149/MFA-2015 116 12.10.2020, 09:34:03 15615356 2703149
invekos_schlaege_2015_polygon.8221 SOMMERGERSTE 0.92633 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7460078/MFA-2015 111 12.10.2020, 09:34:03 15615360 7460078
invekos_schlaege_2015_polygon.8222 WINTERROGGEN 0.699825 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7460001/MFA-2015 142 12.10.2020, 09:34:03 15615361 7460001
invekos_schlaege_2015_polygon.8223 LSE FELDGEHÖLZ / BAUM- / GEBÜSCHGRUPPE 0.075813 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7384888/MFA-2015 350 12.10.2020, 09:34:03 15635554 7384888
invekos_schlaege_2015_polygon.8224 ALMFUTTERFLÄCHE 1.404851 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2277668/MFA-2015 990 12.10.2020, 09:34:03 15635575 2277668
invekos_schlaege_2015_polygon.8225 ALMFUTTERFLÄCHE 0.356299 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2277671/MFA-2015 990 12.10.2020, 09:34:03 15635575 2277671
invekos_schlaege_2015_polygon.8226 LSE HECKE / UFERGEHÖLZ 0.023464 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2277783/MFA-2015 351 12.10.2020, 09:34:03 15635570 2277783
invekos_schlaege_2015_polygon.8227 ERBSEN - GETREIDE GEMENGE 0.573061 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7460016/MFA-2015 115 12.10.2020, 09:34:03 15615394 7460016
invekos_schlaege_2015_polygon.8228 KLEEGRAS 0.306558 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2693961/MFA-2015 634 12.10.2020, 09:34:03 15615787 2693961
invekos_schlaege_2015_polygon.8229 WINTERGERSTE 0.186215 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7458154/MFA-2015 110 12.10.2020, 09:34:03 15615789 7458154
invekos_schlaege_2015_polygon.8230 WECHSELWIESE (EGART, ACKERWEIDE) 0.464534 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2693954/MFA-2015 636 12.10.2020, 09:34:03 15615791 2693954
invekos_schlaege_2015_polygon.8231 ALMFUTTERFLÄCHE 44.453464 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7369307/MFA-2015 990 12.10.2020, 09:34:03 15657208 7369307
invekos_schlaege_2015_polygon.8232 ZUCKERRÜBEN 2.385941 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6851359/MFA-2015 651 12.10.2020, 09:34:03 15641433 6851359
invekos_schlaege_2015_polygon.8233 SOMMERHARTWEIZEN (DURUM) 0.784647 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6851406/MFA-2015 166 12.10.2020, 09:34:03 15641443 6851406
invekos_schlaege_2015_polygon.8234 GRÜNBRACHE 0.21501608 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/16064848/MFA-2015 771 12.10.2020, 09:34:03 15641448 16064848
invekos_schlaege_2015_polygon.8235 WINTERROGGEN 1.60252 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6851402/MFA-2015 142 12.10.2020, 09:34:03 15641456 6851402
invekos_schlaege_2015_polygon.8236 MÄHWIESE/-WEIDE DREI UND MEHR NUTZUNGEN 0.169113 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703259/MFA-2015 717 12.10.2020, 09:34:03 15615364 2703259
invekos_schlaege_2015_polygon.8237 SOMMERGERSTE 0.493123 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703148/MFA-2015 111 12.10.2020, 09:34:03 15615365 2703148
invekos_schlaege_2015_polygon.8238 DAUERWEIDE 2.252059 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7569296/MFA-2015 715 12.10.2020, 09:34:03 15616193 7569296
invekos_schlaege_2015_polygon.8243 MÄHWIESE/-WEIDE DREI UND MEHR NUTZUNGEN 0.747282 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703250/MFA-2015 717 12.10.2020, 09:34:03 15615390 2703250
invekos_schlaege_2015_polygon.8244 SONSTIGE ACKERFLÄCHEN 0.030179 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7460087/MFA-2015 661 12.10.2020, 09:34:03 15615397 7460087
invekos_schlaege_2015_polygon.8245 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 0.229984 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703226/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15615399 2703226
invekos_schlaege_2015_polygon.8246 LSE HECKE / UFERGEHÖLZ 0.018451 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703158/MFA-2015 351 12.10.2020, 09:34:03 15615322 2703158
invekos_schlaege_2015_polygon.8247 DAUERWEIDE 0.16389 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2069745/MFA-2015 715 12.10.2020, 09:34:03 15657240 2069745
invekos_schlaege_2015_polygon.8248 DAUERWEIDE 0.153788 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/5130577/MFA-2015 715 12.10.2020, 09:34:03 15657213 5130577
invekos_schlaege_2015_polygon.8249 HUTWEIDE 0.083991 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7369317/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15657217 7369317
invekos_schlaege_2015_polygon.8250 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 1.11988 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2069690/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15657220 2069690
invekos_schlaege_2015_polygon.8251 WINTERROGGEN 0.505482 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6655946/MFA-2015 142 12.10.2020, 09:34:03 15641457 6655946
invekos_schlaege_2015_polygon.8252 SONSTIGE ACKERFLÄCHEN 0.015017 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7878582/MFA-2015 661 12.10.2020, 09:34:03 15641459 7878582
invekos_schlaege_2015_polygon.8253 HUTWEIDE 0.042422 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2343840/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15635489 2343840
invekos_schlaege_2015_polygon.8254 HUTWEIDE 0.149669 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2343829/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15635468 2343829
invekos_schlaege_2015_polygon.8255 HUTWEIDE 0.087412 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2343828/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15635468 2343828
invekos_schlaege_2015_polygon.8256 HUTWEIDE 0.206481 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2343887/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15635475 2343887
invekos_schlaege_2015_polygon.8257 MÄHWIESE/-WEIDE ZWEI NUTZUNGEN 9.956517 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7369338/MFA-2015 716 12.10.2020, 09:34:03 15657176 7369338
invekos_schlaege_2015_polygon.8258 DAUERWEIDE 0.333878 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2070065/MFA-2015 715 12.10.2020, 09:34:03 15657188 2070065
invekos_schlaege_2015_polygon.8259 HUTWEIDE 0.383531 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2070058/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 15657192 2070058
invekos_schlaege_2015_polygon.8260 WINTERWEICHWEIZEN 1.971973 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/3069509/MFA-2015 138 12.10.2020, 09:34:03 15643239 3069509
invekos_schlaege_2015_polygon.8261 LSE RAIN / BÖSCHUNG / TROCKENSTEINMAUER 0.006694 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703237/MFA-2015 353 12.10.2020, 09:34:03 15615346 2703237
invekos_schlaege_2015_polygon.8262 LSE FELDGEHÖLZ / BAUM- / GEBÜSCHGRUPPE 0.03727 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2703198/MFA-2015 350 12.10.2020, 09:34:03 15615362 2703198
invekos_schlaege_2015_polygon.8263 DAUERWEIDE 0.179233 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/7369344/MFA-2015 715 12.10.2020, 09:34:03 50433796 7369344
invekos_schlaege_2015_polygon.8264 HUTWEIDE 0.647231 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2070112/MFA-2015 707 12.10.2020, 09:34:03 50634836 2070112
invekos_schlaege_2015_polygon.8265 MÄHWIESE/-WEIDE DREI UND MEHR NUTZUNGEN 0.179248 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/6293242/MFA-2015 717 12.10.2020, 09:34:03 15615800 6293242
invekos_schlaege_2015_polygon.8266 GRÜNBRACHE 0.12165 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2694092/MFA-2015 771 12.10.2020, 09:34:03 15615809 2694092
invekos_schlaege_2015_polygon.8267 GRÜNBRACHE 0.186482 https://data.inspire.gv.at/0095/Datensatz nicht vorhanden/elu.ExistingLandUseObject/2694046/MFA-2015 771 12.10.2020, 09:34:03 15615812 2694046